martes, 31 de agosto de 2010

Seminario de Práctica I.

Universidad de Caldas - Estudios Educativos
G5K0130 - Seminario Permanente de Práctica

Reporte Parcial de Notas
Nota:
1. La primera valoración corresponde al ejercicio de "SER MAESTRO" (fortalezas y aspectos por mejorar)
2. la segunda valoración coresponde al desarrollo del ejercicio sobre niveles de aprendizaje "Taxonomía de Bloom".

Por favor, si usted sacó 10 en alguna de las valoraciones, debe llevar el ejercicio resulto e impreso a la próxima jornada de seminario, no lo envíe por correo, sólo se recibirá en el próximo encuentro y se valorará sobre 40.


1. Aguirre Rodriguez Jesus Armando: 50, 35
2. Albornoz Rivas Yubelys: 50, 50
3. Alvarez Giraldo Jhovanny: 50, 40
4. Cardona Escobar Paolo Alonso: 50, 50
5.Cardona Largo Oscar Javier: 50, 35
6. Cardona Ocampo John Edison: 50, 50
7. Castaño Quintero Yenni Paola: 50, 35
8. Cruz Rios Sandra Elizabeth: 50, 35
9. Daza Pacheco Alexander: 50, 10
10. Díaz Colorado Diana Marcela: 50, 40
11. Duarte Villamil Yeimy Lorena: 50, 50
12. Florez Prado Angelica Maria: 50, 10
13. Ibarguen Paz Monica Jazmin: 50, 35
14. Jaramillo Cardona Sonia Patricia: 50, 35
15. Lopez Castrillon Mary Luz: 50, 35
16. Montoya Cristian Antonio: 50, 50
17. Morales Rios Angela: 50, 35
18. Noreña Zuluaga Liliana Patricia:50, 35
19. Ordoñez Acosta Carlos Felipe: 50, 10
20. Ramirez Grajales Yuliana Andrea: 50, 35
21. Ruiz Ramirez Jimena: 50, 10
22. Silva Collazos Paola Andrea: 50, 10
22 estudiantes inscritos a Martes, 31 de agosto de 2010

No hay comentarios:

Publicar un comentario